KẾ HOẠCHVận động tài trợ năm học 2019 - 2020
Số kí hiệu | KẾ HOẠCH Vận động tài trợ năm học 2019 - 20 |
Ngày ban hành | 09/09/2019 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 09/09/2019 |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Công văn, văn bản khác |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Người ký | Nguyễn Vinh Hiển |
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM Số: /KH - MNHL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Him Lam, ngày tháng năm 2019. |
TT | Hạng mục | Tổng số tiền | Ghi chú |
1 | Thay thế hệ thống tranh pano, appic tuyên truyền: (Tại khu vực ngoài trời: gồm cổng trường, ảnh bác, sơ đồ, sân khấu, mi khu vui chơi, mái nhà xe, nhà bảo vệ) | 18.480.000 | |
2 | Sơn lại đồ chơi ngaoì trời, nới phòng thay đồ cho nhân viên tại bếp ăn bán trú | 3.350.000 | |
3 | Mua bổ sung cây cảnh, phân bón, chậu hoa: (Mua chậu hoa để dưới các gốc cây sấu, cây lộc vừng,.. Và hành lang các lớp học tạo cảnh quan môi trường) | 2.670.000 | |
4 | Sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất các lớp học (Thay bóng điện, quạt trần, hệ thống đường nước, vòi nước, bệt vệ sinh; thay mới quạt trần | 7.500.000 | |
Cộng | 32.000.000 |
TT | Hạng mục | Tổng số tiền | Ghi chú |
1 | Chi cho các hoạt động văn nghệ trong các ngày lễ lớn trong năm học như: Khai giảng, 20/11, tết trung thu, sơ kết, tổng kết năm học,.. | 3.750.000 | |
2 | Chi mua bánh, sữa, hoa quả bồi dưỡng học sinh tập luyện tập văn nghệ dự thi "Tiếng hát trẻ thơ cấp TP" | 8.500.000 | |
3 | Chi dàn dựng, tổ chức xe đưa đón, chạy chương tình, làm đĩa nhạc, dụng cụ, đạo cụ, trang phục, son phấn,… phục vụ hội thi Tiếng hát trẻ thơ cấp TP | 15.000.000 | |
4 | Chi mua sắm đồ dùng để thực hiện các chuyên đề cấp trường, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học (Chuyên đề, khu vui chơi PTVĐ, vườn cổ tích, góc dân gian, thư viện của bé,…) phiếu bé ngoan cho các bé | 4.000.000 | |
5 | Tổ chức cho trẻ đi tham quan các khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ | 2.200.000 | |
6 | Chi khen thưởng động viên học sinh đạt thành tích cao trong các hội thi, các hoạt động phong trào trong năm học. | 5.000.000 | |
7 | Chi cho các hội thi trong năm học như: Bé khỏe - Bé ngoan; giấy khen, băng giải thưởng học sinh.… Nhà trường thưởng bằng hiện vật. | 32.910.000 | |
8 | Chi thưởng (hiện vật) cuối năm học cho học sinh | 24.640.000 | |
9 | Cộng | 96.000.000 |
Bạn không được phép tải các file đính kèm
Công khai chất lượng, đội ngũ, CSVC năm học 2024-2025
Thời gian đăng: 30/10/2024
lượt xem: 10 | lượt tải:6Công khai dự toán thu- chi 6 tháng đầu năm
Thời gian đăng: 29/10/2024
lượt xem: 9 | lượt tải:5Công khai tài chính đầu năm 2024
Thời gian đăng: 29/10/2024
lượt xem: 9 | lượt tải:7