Dự toán xã hội hóa Him Lam năm 2019- 2020
Số kí hiệu | Dự toán xã hội hóa Him Lam năm 2019- 2020 |
Ngày ban hành | 19/09/2019 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 19/09/2019 |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Công văn, văn bản khác |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Trường mầm non Him Lam |
Người ký | Nguyễn Thị Phúc |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||
TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ | ||||||||||||||||
Bitmap ![]()
| ||||||||||||||||
(Kèm Theo tờ trình số / TTr-MN Him Lam ngày tháng 9 năm 2019) | ||||||||||||||||
DỰ KIẾN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ | ||||||||||||||||
1 | Hỗ trợ CSVC trường lớp (Dự kiến vận động tài trợ) | 32,000,000 | ||||||||||||||
2 | Hỗ trợ hoạt động học & phong trào (Dự kiến vận động tài trợ) | 96,000,000 | ||||||||||||||
Tổng cộng | 128,000,000 | |||||||||||||||
DỰ KIẾN SỬ DỤNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ | ||||||||||||||||
A | Cơ sở vật chất trường lớp | SL | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền | |||||||||||
1 | Thay thế hệ thống tranh pano, appic tuyên truyền: (Tại khu vực ngoài trời: Cồng trường, ảnh Bác, sơ đồ trường, sân khấu, khu vui chơi, mái nhà xe, nhà bảo vệ) | 88 | M2 | x | 210,000 | = | 18,480,000 | |||||||||
2 | Sửa chữa CSVC các lớp học: (Thay bóng điện, quạt trần, vòi nước, đường nước, bệt vệ sinh,…) - Quạt trần: 04 cái - Bóng điện: 15 cái - Mặt ổ cắm: 3 cái - Dây điện: 5 mét - Gen nhựa: 5m - Khóa nước: 3 cái - Vòi nước: 5 cái - Đai bắt tường, hạt ổ cắm: 11 cái - Sơn trắng: 1 hộp - Đinh vít,... | = | 7,500,000 | |||||||||||||
3 | Mua bổ sung cây cảnh, phân bón, chậu hoa: - Mua chậu hoa để dưới gốc cây sấu và lộc vừng, hành lang các lớp học tạo cảnh quan môi trường. | 15 | Chậu | x | 178,000 | = | 2,670,000 | |||||||||
4 | Sơn lại đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, nới phòng thay đồ cho NV bếp ăn bán trú để đảm bảo theo đúng yêu cầu của VSATTP. Dt: 4,2 m2 | 4.4 | M2 | x | 761,364 | = | 3,350,000 | |||||||||
Cộng A | 32,000,000 | |||||||||||||||
B | Hỗ trợ hoạt động học tập - phong trào | SL | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền | |||||||||||
1 | Khai giảng | 1,250,000 | ||||||||||||||
Thuê trang phục, đạo cụ cho các tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ khai giảng | 1 | Dự kiến | x | 1,250,000 | = | 1,250,000 | ||||||||||
2 | Trung thu | 2,500,000 | ||||||||||||||
Trang trí khánh tiết, thuê múa lân cho trẻ xem trong Tết trung thu | 1 | Dự kiến | x | 2,500,000 | = | 2,500,000 | ||||||||||
3 | Thi Bé khỏe - Bé ngoan | 32,910,000 | ||||||||||||||
Quà thưởng (Nhất, nhì, ba, khuyến khích) | 250 | Dự kiến | x | 112,000 | = | 28,000,000 | ||||||||||
Trang trí khánh tiết tổng kết hội thi | 1 | Dự kiến | x | 550,000 | = | 550,000 | ||||||||||
Chi mua vật tư bút, sáp đồ, đất nặn,…. dùng PV hội thi BKBN | 1 | Dự kiến | x | 4,360,000 | = | 4,360,000 | ||||||||||
4 | Tiếng hát trẻ thơ | 23,500,000 | ||||||||||||||
Chi mua quả tươi, mía, chuối, bánh kẹo, sữa, nước ngọt bồi dưỡng học sinh tập luyện Hội thi Tiếng hát trẻ thơ | 1 | Dự kiến | x | 8,500,000 | = | 8,500,000 | ||||||||||
Thuê chạy nhạc cho các tiết mục tham gia hội thi | 1 | Dự kiến | x | 2,000,000 | = | 2,000,000 | ||||||||||
Mua trang phục quần áo, trang phục, dầy dép, phấn son,… | 1 | Dự kiến | x | 8,500,000 | = | 8,500,000 | ||||||||||
Mua vật liệu làm đồ dùng, Thuê trang phục đạo cụ phụ họa cho các tiết mục tham gia hội thi | 1 | Dự kiến | x | 4,500,000 | = | 4,500,000 | ||||||||||
5 | Thưởng | 29,640,000 | ||||||||||||||
Thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong các hội thi | 25 | Dự kiến | x | 200,000 | = | 5,000,000 | ||||||||||
Quà thưởng cuối năm (cá nhân học sinh) | 320 | Dự kiến | x | 77,000 | = | 24,640,000 | ||||||||||
6 | Chi khác | 6,200,000 | ||||||||||||||
Tổ chức cho trẻ đi tham quan các khu di tích lịch sử | 1 | Dự kiến | x | 2,200,000 | = | 2,200,000 | ||||||||||
Chi trang trí môi trường trong và ngoài lớp học theo chuyên đề, khu vui chơi PTVĐ, vườn cổ tích, góc dân gian, thư viện của bé | 1 | Dự kiến | x | 4,000,000 | = | 4,000,000 | ||||||||||
Cộng B | 96,000,000 | |||||||||||||||
Tổng dự kiến sử dụng vận động tài trợ | 128,000,000 | |||||||||||||||
NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Phạm Thị Vân Anh | Nguyễn Thị Phúc |
Bạn không được phép tải các file đính kèm
CÔNG KHAI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ TRƯỜNG THEO KHOẢN 2, ĐIỀU 4, MỤC 1
Thời gian đăng: 14/07/2025
lượt xem: 2 | lượt tải:2Công khai số lượng, tỷ lệ giáo viên, CBQL và nhân viên hoàn thành bồi dường hàng năm theo quy định theo khoản c, điều 6, mục 2
Thời gian đăng: 13/07/2025
lượt xem: 2 | lượt tải:1Công khai họ tên, chức vụ, điện thoại, thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc của lãnh đạo và thành viên trong cơ sở giáo dục theo khoản e, điều 7, mục 1
Thời gian đăng: 13/07/2025
lượt xem: 2 | lượt tải:1TRUY LĨNH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN - PHỤ CẤP TNVK Kỳ I/2025
Thời gian đăng: 14/07/2025
lượt xem: 4 | lượt tải:1CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MÀM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2025-2026
Thời gian đăng: 14/07/2025
lượt xem: 1 | lượt tải:2