BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 03 năm 2020
Số kí hiệu | BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 03 năm 2020 |
Ngày ban hành | 03/03/2020 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 03/03/2020 |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Thông báo |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Trường mầm non Him Lam |
Người ký | Nguyễn Thị Phúc |
Đơn vị: Trường mần non Him Lam | Mẫu số C02-HD | ||||||||||||||||||||
Mã ĐVSDNS: 1029630 | (Kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) | ||||||||||||||||||||
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG | |||||||||||||||||||||
Tháng 03 năm 2020 | |||||||||||||||||||||
MLTT: | 1,490,000 | ||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Mã Ngạch | Lương hệ số | Ngày hưởng lương thực tế | Các khoản trừ vào lương 10,5% | Thực lĩnh | Nhận qua ATM | ||||||||||||||
Hệ số lương | PC CV | PC KV | PCTN | PC ưu đãi nghề | Số năm hưởng PCTNN | Hệ số PCTNN | Số năm hưởng PCTN VK | Hệ số PCTN VK | Cộng hệ số | Tiền lương tháng | 8% BHXH | 1,5% BHYT | 1% BHTN | Cộng | |||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.000 | 8 | 9 | 10=1+2+3+4+6+8+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=13+14+15 | 17 | 18 | |
I. Lương cán bộ công chức, viên chức | |||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Phúc | V.07.02.04 | 4.98 | 0.50 | 0.50 | 2.86 | 27 | 1.547 | 5 | 0.25 | 10.64 | 15,854,092 | 15,854,092 | 867,279 | 162,615 | 1,029,894 | 14,824,198 | ||||
2 | Nguyễn Thị Thúy | V.07.02.04 | 4.98 | 0.35 | 0.50 | 2.84 | 33 | 1.874 | 7 | 0.35 | 10.89 | 16,228,839 | 16,228,839 | 900,263 | 168,799 | 112,533 | 1,181,595 | 15,047,244 | |||
3 | Lò Thị Hồng Nhung | V.07.02.05 | 2.72 | 0.35 | 0.50 | 1.54 | 12 | 0.368 | 5.47 | 8,155,366 | 8,155,366 | 409,857 | 76,848 | 51,232 | 537,938 | 7,617,428 | |||||
4 | Phạm Thị Vân Anh | 6,032 | 2.66 | 0.50 | 0.10 | 3.26 | 4,857,400 | 4,857,400 | 317,072 | 59,451 | 39,634 | 416,157 | 4,441,243 | ||||||||
5 | Trang Kim Loan | V.07.02.04 | 4.98 | 0.50 | 2.64 | 33 | 1.742 | 6 | 0.30 | 10.16 | 15,138,704 | 15,138,704 | 836,880 | 156,915 | 104,610 | 1,098,405 | 14,040,299 | ||||
6 | Hà Thị Huệ | V.07.02.05 | 4.89 | 0.50 | 2.62 | 34 | 1.779 | 7 | 0.34 | 10.13 | 15,089,874 | 15,089,874 | 835,745 | 156,702 | 104,468 | 1,096,915 | 13,992,959 | 0.05 | |||
7 | Dương Thị Thúy | V.07.02.04 | 4.98 | 0.50 | 2.64 | 31 | 1.636 | 6 | 0.30 | 10.05 | 14,981,396 | 14,981,396 | 824,295 | 154,555 | 103,037 | 1,081,887 | 13,899,508 | ||||
8 | Nguyễn Thị Chung | V.07.02.04 | 4.98 | 0.50 | 2.61 | 30 | 1.569 | 5 | 0.25 | 9.91 | 14,769,178 | 14,769,178 | 810,286 | 151,929 | 101,286 | 1,063,500 | 13,705,678 | ||||
9 | Vũ Thị Thảo | V.07.02.04 | 4.98 | 0.50 | 2.49 | 33 | 1.643 | 9.61 | 14,323,966 | 14,323,966 | 789,509 | 148,033 | 98,689 | 1,036,231 | 13,287,735 | ||||||
10 | Đinh Thị Vui | V.07.02.04 | 4.98 | 0.50 | 2.49 | 30 | 1.494 | 9.46 | 14,101,360 | 14,101,360 | 771,701 | 144,694 | 96,463 | 1,012,857 | 13,088,503 | ||||||
11 | Trần Thị Sâm | V.07.02.05 | 4.89 | 0.15 | 0.50 | 2.52 | 33 | 1.663 | 9.72 | 14,487,568 | 14,487,568 | 799,021 | 149,817 | 99,878 | 1,048,716 | 13,438,852 | |||||
12 | Nguyễn Thị Hiên | V.07.02.05 | 4.89 | 0.50 | 2.45 | 31 | 1.516 | 9.35 | 13,932,841 | 13,932,841 | 763,583 | 143,172 | 95,448 | 1,002,203 | 12,930,638 | ||||||
13 | Khổng Thị Oanh | V.07.02.04 | 3.33 | 0.50 | 1.67 | 12 | 0.400 | 5.89 | 8,782,954 | 8,782,954 | 444,568 | 83,357 | 55,571 | 583,496 | 8,199,458 | ||||||
14 | Nguyễn Thị Thanh Bình | V.07.02.04 | 3.66 | 0.50 | 1.83 | 12 | 0.439 | 6.43 | 9,579,508 | 9,579,508 | 488,625 | 91,617 | 61,078 | 641,320 | 8,938,188 | ||||||
15 | Nguyễn Thị Hoài Thanh | V.07.02.04 | 4.32 | 0.20 | 0.50 | 2.26 | 19 | 0.859 | 8.14 | 12,126,812 | 12,126,812 | 641,153 | 120,216 | 80,144 | 841,513 | 11,285,299 | |||||
16 | Lê Thị Hiền | V.07.02.04 | 3.99 | 0.20 | 0.50 | 2.10 | 13 | 0.545 | 7.33 | 10,921,253 | 10,921,253 | 564,376 | 105,821 | 70,547 | 740,744 | 10,180,509 | |||||
17 | Đinh Thị Dương | V.07.02.05 | 3.03 | 0.50 | 1.52 | 13 | 0.394 | 5.44 | 8,103,961 | 8,103,961 | 408,129 | 76,524 | 51,016 | 535,669 | 7,568,292 | ||||||
18 | Nguyễn Thị Huyền | V.07.02.05 | 3.03 | 0.50 | 1.52 | 13 | 0.394 | 5.44 | 8,103,961 | 8,103,961 | 408,129 | 76,524 | 51,016 | 535,669 | 7,568,292 | ||||||
19 | Hà Thị Hiền | V.07.02.05 | 3.34 | 0.50 | 1.67 | 12 | 0.401 | 5.91 | 8,807,092 | 8,807,092 | 445,903 | 83,607 | 55,738 | 585,248 | 8,221,844 | ||||||
20 | Trần Thị Hồng Nhung | V.07.02.05 | 3.03 | 0.50 | 1.52 | 12 | 0.364 | 5.41 | 8,058,814 | 8,058,814 | 404,517 | 75,847 | 50,565 | 530,929 | 7,527,885 | ||||||
21 | Vừ Thị Ngọc Hà | V.07.02.04 | 4.65 | 0.50 | 2.33 | 22 | 1.023 | 8.50 | 12,662,020 | 12,662,020 | 676,222 | 126,792 | 84,528 | 887,541 | 11,774,479 | ||||||
22 | Nguyễn Thu Dung | V.07.02.05 | 3.03 | 0.50 | 1.52 | 9 | 0.273 | 5.32 | 7,923,373 | 7,923,373 | 393,682 | 73,815 | 49,210 | 516,707 | 7,406,666 | ||||||
23 | Nguyễn Thị Huế | V.07.02.05 | 3.34 | 0.15 | 0.50 | 1.75 | 13 | 0.454 | 6.19 | 9,221,163 | 9,221,163 | 470,089 | 88,142 | 58,761 | 616,992 | 8,604,171 | |||||
24 | Bùi Thị Thảo | V.07.02.05 | 3.34 | 0.50 | 1.67 | 11 | 0.367 | 5.88 | 8,757,326 | 8,757,326 | 441,922 | 82,860 | 55,240 | 580,023 | 8,177,303 | ||||||
25 | Phạm Thị Lan | V.07.02.05 | 3.34 | 0.50 | 1.67 | 12 | 0.401 | 5.91 | 8,807,092 | 8,807,092 | 445,903 | 83,607 | 55,738 | 585,248 | 8,221,844 | ||||||
26 | Vũ Thị Nhự | V.07.02.05 | 4.89 | 0.50 | 2.59 | 32 | 1.659 | 6 | 0.29 | 9.93 | 14,801,344 | 14,801,344 | 815,577 | 152,921 | 101,947 | 1,070,445 | 13,730,899 | ||||
27 | Vương Thị Thanh Hoa | V.07.02.04 | 3.34 | 0.50 | 1.67 | 12 | 0.401 | 5.91 | 8,807,092 | 8,807,092 | 445,903 | 83,607 | 55,738 | 585,248 | 8,221,844 | ||||||
28 | Đỗ Kim Dung | V.07.02.04 | 3.66 | 0.50 | 1.83 | 12 | 0.439 | 6.43 | 9,579,508 | 9,579,508 | 488,625 | 91,617 | 61,078 | 641,320 | 8,938,188 | ||||||
29 | Cao Thị Thu Nghĩa | V.07.02.04 | 3.66 | 0.50 | 1.83 | 11 | 0.403 | 6.39 | 9,524,974 | 9,524,974 | 484,262 | 90,799 | 60,533 | 635,594 | 8,889,380 | ||||||
30 | Lò Thị Lả | V.07.02.05 | 3.34 | 0.50 | 1.67 | 12 | 0.401 | 5.91 | 8,807,092 | 8,807,092 | 445,903 | 83,607 | 55,738 | 585,248 | 8,221,844 | ||||||
31 | Vũ Thị Quế | 01004 | 2.86 | 0.20 | 0.50 | 3.56 | 5,304,400 | 5,304,400 | 364,752 | 68,391 | 45,594 | 478,737 | 4,825,663 | ||||||||
Cộng biên chế | x | 122.09 | 2.10 | 15.5 | 0.1 | 60.27 | x | ###### | x | ### | 228.59 | 340,600,322 | 340,600,322 | 18,203,732 | 3,413,200 | 2,167,057 | 23,783,988 | 316,816,334 | |||
II. Lương lao động hợp đồng | |||||||||||||||||||||
32 | Mai Văn Bắc | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 2,980,000 | 2,980,000 | 178,800 | 33,525 | 22,350 | 234,675 | 2,745,325 | ||||||||||
33 | Đỗ Văn Thống | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 2,980,000 | 2,980,000 | 178,800 | 33,525 | 22,350 | 234,675 | 2,745,325 | ||||||||||
Cộng hợp đồng | x | 3.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | x | 0.000 | x | 4.00 | 5,960,000 | 5,960,000 | 357,600 | 67,050 | 44,700 | 469,350 | 5,490,650 | |||||
Tổng cộng | x | 125.09 | 2.10 | 16.5 | 0.1 | 60.27 | x | 26.446 | x | 2.08 | 232.59 | 346,560,322 | 346,560,322 | 18,561,332 | 3,480,250 | 2,211,757 | 24,253,338 | 322,306,984 | |||
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): | Ba trăm hai hai triệu ba trăm linh sáu nghìn chín trăm tám tư đồng chẵn | ||||||||||||||||||||
Him Lam, ngày ............ tháng ........ năm 201 | |||||||||||||||||||||
Người lập | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||||||
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) | |||||||||||||||||||
Phạm Thị Vân Anh | Phạm Thị vân Anh | Nguyễn Thị Phúc |
Bạn không được phép tải các file đính kèm
CÔNG KHAI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ TRƯỜNG THEO KHOẢN 2, ĐIỀU 4, MỤC 1
Thời gian đăng: 14/07/2025
lượt xem: 2 | lượt tải:2Công khai số lượng, tỷ lệ giáo viên, CBQL và nhân viên hoàn thành bồi dường hàng năm theo quy định theo khoản c, điều 6, mục 2
Thời gian đăng: 13/07/2025
lượt xem: 2 | lượt tải:1Công khai họ tên, chức vụ, điện thoại, thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc của lãnh đạo và thành viên trong cơ sở giáo dục theo khoản e, điều 7, mục 1
Thời gian đăng: 13/07/2025
lượt xem: 2 | lượt tải:1TRUY LĨNH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN - PHỤ CẤP TNVK Kỳ I/2025
Thời gian đăng: 14/07/2025
lượt xem: 4 | lượt tải:1CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MÀM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2025-2026
Thời gian đăng: 14/07/2025
lượt xem: 1 | lượt tải:2