STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Giúp trẻ phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội và thẩm mĩ. | Giúp trẻ phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- kĩ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học. |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non) (Ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.) | Chương trình giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)(Ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm thông tư số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.) |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. - Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở trường mầm non - Thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi. - Có một số tố chất vận động ban đầu (nhanh nhẹn, khéo léo, thăng bằng cơ thể). - Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay. - Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC - Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh. - Có sự nhạy cảm của các giác quan. - Có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết bằng những câu nói đơn giản. - Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân và các sự vật, hiện tượng gần gũi quen thuộc. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - Nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói. - Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cử chỉ. - Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu. - Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của câu thơ và ngữ điệu của lời nói. - Hồn nhiên trong giao tiếp. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ - Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi. - Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi. - Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt. - Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình; thích nghe đọc thơ, kể chuyện.. |
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. - Có một số tố chất vận động: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo và bền bỉ. - Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. - Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian. - Có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. - Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. Có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC - Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh. - Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. - Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau. - Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu. - Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày. - Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…). - Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày. - Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện. - Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi. - Có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI - Có ý thức về bản thân. - Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh. - Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực. - Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ. - Thực hiện một số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi. PHÁT TRIỂN THẨM MĨ - Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật. - Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình. - Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp. |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn. - Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật, hoạt động chơi, hoạt động chơi – tập có chủ đích, hoạt động ngày hội, ngày lễ. - Hoạt động tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. |
Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn. - Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ. - Hoạt động tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 485 | 78 | 130 | 120 | 157 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 485 | 78 | 130 | 120 | 157 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 485 | 78 | 130 | 120 | 157 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 485 | 78 | 130 | 120 | 157 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 485 | 78 | 130 | 120 | 157 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 485 | 78 | 130 | 120 | 157 | ||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 483 | 76 | 130 | 120 | 157 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 02 | 02 | |||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 471 | 72 | 126 | 118 | 155 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 14 | 06 | 04 | 02 | 02 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 02 | ||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 485 | 78 | 130 | 120 | 157 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 78 | 78 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 407 | 130 | 120 | 157 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 22 | Số m2/trẻ em |
II | Phòng hiệu bộ | 07 | 1,23 |
1 | Phòng hiệu trưởng | 01 | 20,91 |
2 | Phòng phó hiệu trưởng | 01 | 20,91 |
3 | Phòng hành chính quản trị | 01 | 20,57 |
4 | Phòng hội trường | 01 | 68,67 |
5 | Phòng nhân viên | 01 | 16,62 |
6 | Phòng y tế | 01 | 12 |
7 | Phòng bảo vệ | 01 | 9 |
III | Loại phòng học | 12 | 1,23 |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 659 | 1,32 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 120 | 0,24 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 374 | 0,75 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 60,7 | 0,12 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 42,61 | 0,08 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 42,61 | 0,08 |
IV | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 81 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 81 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
V | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | Số bộ/sân chơi (trường) |
VI | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 30 | |
VII | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 12 | 1 tivi/lớp |
2 | Nhạc cụ (đàn ocgan) | 35 | |
3 | Máy photo | 01 | |
4 | Catsset | 01 | |
5 | Đầu video | 12 | 1 đầu video/lớp |
6 | Loa vi tính | 12 | 1 bộ loa/lớp |
7 | Bàn ghế đúng quy cách | 249 bộ | 1 bộ gồm 1 bàn 2 ghế |
8 | Máy in | 12 | 1 máy in/lớp |
9 | Máy hút bụi | 01 | |
10 | Tủ lạnh | 03 | |
11 | Âm ly loa đài | 02 | |
12 | Quạt điện các loại | 35 | |
13 | Bàn ghế làm việc của các phòng ban | 5 bộ |
VIII | Nhà vệ sinh | Số lượng(m2) | |||||
Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 12 | 8/40 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
IX | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
X | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XI | Kết nối internet | x | |
XII | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XIII | Tường rào xây | x | |
XIV | Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy | x |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp |
Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 36 | 24 | 06 | 01 | 05 | 02 | 14 | 13 | 15 | 9 | 5 | ||||
I | Giáo viên | 26 | 20 | 06 | 0 | 02 | 13 | 11 | 12 | 9 | 5 | ||||
1 | Nhà trẻ | 05 | 03 | 02 | 0 | 0 | 03 | 02 | 01 | 02 | 02 | ||||
2 | Mẫu giáo | 21 | 17 | 04 | 0 | 02 | 10 | 09 | 11 | 07 | 03 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 03 | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | |||||||||
III | Nhân viên | 07 | 01 | 01 | 05 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | Kiêm nhiệm | |||||||||||||
5 | Nhân viên bảo vệ | 02 | 02 | ||||||||||||
6 | Nhân viên khác | 03 | 03 |
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 179 |
1.1 | Lệ phí | |
1.2 | Học phí | 179 |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 179 |
2.1 | Chi sự nghiệp ……………….. | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 107 |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 72 |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3.1 | Lệ phí | |
3.2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.547 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 4.547 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4.547 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng | So sánh (%) | |
Dự toán |
Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
1 | Số thu phí, lệ phí | ||||
1.1 | Lệ phí | ||||
1.2 | Học phí | 147 | 147 | 179 | 82% |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 88 | 42 | 50 | 84% |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 59 | 0 | 0 | |
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
3.2 | Phí | ||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.898 | 2.416 | 2.138 | 113% |
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4.898 | 2.416 | 2.138 | 113% |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương |
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | |||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 179 | 179 | 72 | 107 | |
1.1 | Lệ phí | |||||
1.2 | Học phí | 179 | 179 | 72 | 107 | |
2 | Thu hoạt động cung ứng dịch vụ | |||||
2.1 | …….. | |||||
2.2 | …….. | |||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
A | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
Mục 6000 | 1.888 | 1.888 | ||||
6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương | 1.888 | 1.888 | |||
6002 | Lương tập sự | |||||
6003 | Lương HĐ dài hạn | |||||
Mục 6050 | 47 | 47 | ||||
6051 | Tiền công HĐLĐ TX | 47 | 47 | |||
Mục 6100 | 1.697 | 1.697 | ||||
6101 | Chức vụ | 29 | 29 | |||
6102 | Phụ cấp khu vục | 290 | 290 | |||
6105 | Làm đêm, thêm giờ | 20 | 20 | |||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 915 | 915 | |||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 0,7 | 0,7 | |||
6115 | Phụ cấp TNVK, PCTNN | 442.3 | 442.3 | |||
Mục 6250 | 2,4 | 2,4 | ||||
6253 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 2 | 2 | |||
6299 | Chi khác | 0,4 | 0,4 | |||
Mục 6300 | 565 | 565 | ||||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 424 | 424 | |||
6302 | Bảo hiểm y tế | 71 | 71 | |||
6303 | Kinh phí công đoàn | 48 | 48 | |||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 22 | 22 | |||
Mục 6400 | ||||||
6404 | Thu nhập tăng thêm | |||||
Mục 6500 | 90 | 90 | ||||
6501 | Tiền điện | 34 | 34 | |||
6502 | Tiền nước | 56 | 56 | |||
Mục 6550 | 30 | 30 | ||||
6551 | Văn phòng phẩm | 21 | 21 | |||
6599 | Vật tư văn phòng | 9 | 9 | |||
Mục 6600 | 5,2 | 5,2 | ||||
6601 | Cước phí điện thoại | 4,2 | 4,2 | |||
6608 | Phiam ảnh, ấn phẩm truyền thông | 1 | 1 | |||
Mục 6700 | 3,4 | 3,4 | ||||
6704 | Khoán công tác phí | 3,4 | 3,4 | |||
Mục 6900 | 51 | 51 | ||||
6912 | Thiết bị công nghiệ thông tin | 10 | 10 | |||
6913 | TS thiết bị văn phòng | 5 | 5 | |||
6949 | Các TS và công tình hạ tầng CS khác | 36 | 36 | |||
Mục 7000 | 143 | 143 | ||||
7001 | Chi mua hàng hóa dùng cho chuyên môn | 138 | 138 | |||
7004 | Đồng phục, trang phục, bảo hộ LĐ | 4,2 | 4,2 | |||
7012 | Chi TT H.Đồng thực hiện N.Vụ C.Môn | 0,8 | 0,8 | |||
Mục 7750 | 25 | 25 | ||||
7756 | Chi phí, lệ phí của đơn vị dự toán | 0,7 | 0,7 | |||
7757 | Chi bảo hiểm TS và phương tiện | 1.9 | 1.9 | |||
7799 | Chi các khoản chi khác | 22,4 | 22,4 | |||
B | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn